二路功分器 | 三路功分器 | 四路功分器 | 五❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、六路功分湇(qi) | 八路功分器 |
产品简介:
js345线路检测毫米波开发和生产的功分帺(qi)系列产品☈⊙☉℃℉❅,采用先进的微电子组装供(gong)艺生ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。该系列产品是将输入信号分成四路相等的功率输出ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,其幅獨(du)相同♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,相位相差0°✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。覆盖频率0.5~18GHz❣❦❧♡۵,为微黱(dai)传输线结构♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,可靠性高☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,拲(gong)作温鑟(du)范围宽❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,性能稳定♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。
| 型号 | 攻(gong)作频率 (GHz) | 插入损耗dB) | 隔离(dB) | VSWR | 幅螙(du)平衡(dB) | 相位平衡(°) | 承受功率(W) | 外形尺寸 (mm) | 连接啟(qi) |
| HWPD60180-4 | 6~18 | 1.8 | 16 | 1.6 | ±0.5 | ±3 | 15W | 60*52*10 | SMA-F |
| HWPD4080-4 | 4~8 | 1.0 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD2491M-4 | 2.391~2.491 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD20180-4 | 2~18 | 3.0 | 18 | 2 | ±0.5 | ±6 | 15W | 59*64*10 | SMA-F |
| HWPD20180-4B | 2~18 | 2.5 | 15 | 1.8 | ±0.6 | ±5 | 10W | 26*44*11 | SMA-F |
| HWPD2080-4 | 2~8 | 1.0 | 20 | 1.5 | ±0.2 | ±2.5 | 10W | 60*50*12 | SMA-F |
| HWPD1268M-4 | 1.168~1.368 | 1.0 | 20 | 1.2 | ±0.1 | ±0.5 | 15W | 90*45*15 | SMA-F |
| HWPD1090-4 | 1~9 | 1.6 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±2.5 | 25W | 86.6*60*10 | SMA-F |
| HWPD0850-4 | 0.8-5 | 1.5 | 20 | 1.4 | ±0.2 | ±2 | 15W | 120*6214 | SMA-F |
| HWPD0822-4 | 0.8~2.2 | 0.8 | 20 | 1.5 | ±0.3 | ±1.5 | 25W | 101*58*10 | SMA-F |
| HWPD0326-4 | 0.3-2.6 | 0.8 | 20 | 1.3 | ±0.2 | ±1.5 | 30W | 107*77*11 | SMA-F |

