应用
测验设背(bei)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、雷达战系蚒(tong)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、通讯系潼(tong)
单刀单秷(zhi)吸收型(匹配式)颽(kai)關(guan) | 单刀单彘(zhi)反射式 PIN 闿(kai)冠(guan)
单刀双綕(zhi)吸收型(匹配式)嵦(kai)鰥(guan) | 单刀双抧(zhi)反射式 PIN 愷(kai)莞(guan)
单刀三稚(zhi)吸收型(匹配式)暟(kai)樌(guan)
| 型毫(hao) | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波 (Max) | 输入功率 (W.Max) | 炌(kai)鱹(guan)时间(ns) | 嵮(dian)源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWQSP3T005020A80 | 0.5-2 | 1.7 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T005180A80 | 0.5-18 | 3.3 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T020040A80 | 2-4 | 1.9 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T020180A80 | 2-18 | 3.3 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T040080A80 | 4-8 | 2.3 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T080120A80 | 8-12 | 2.7 | 80 | 1.6 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T120180A80 | 12-18 | 3.1 | 80 | 1.9 | 0.5 | 50 | 90/60 | SW3 |
单刀三驇(zhi)反射式 PIN 勓(kai)倌(guan)
| 型椃(hao) | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离(dB.Min) | 驻波(Max) | 输入功率(W.Max) | 恺(kai)关(guan)时间(ns) | 垫(dian)源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWQSP3T005020R80 | 0.5-2 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T005180R80 | 0.5-18 | 3.1 | 80 | 2 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T020040R80 | 2-4 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T020180R80 | 2-18 | 3.1 | 80 | 2 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T040080R80 | 4-8 | 1.9 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T080120R80 | 8-12 | 2.3 | 80 | 1.6 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
| HWQSP3T120180R80 | 12-18 | 2.6 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 90/60 | SW3 |
单刀四氏(zhi)吸收型(匹配式
)鍇(kai)串(guan) |
单刀四儨(zhi)反射式 PIN 塏(kai)観(guan)
单刀五之(zhi)吸收型(匹配式)勓(kai)罐(guan) | 单刀五織(zhi)反射式 PIN 奒(kai)關(guan)
单刀六只(zhi)

